〒391-0013
長野県茅野市宮川54425-1
TEL 0266-72-6128 FAX 0266-72-99147

実績紹介

実績詳細

実績リスト

※クリックで詳細が開きます

Ⅰ 事務所・庁舎・金融機関

施設名称 所 在 地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
諏訪信用金庫茅野本町支店 茅野市 1976 S 2 599
茅野市農業協同組合本所 茅野市 1976 RC 1/2 1,186
諏訪信用金庫富士見支店 富士見町 1977 RC 4 898
信濃ビル 諏訪市 1977 S 7 1,015
矢崎不動産社屋 茅野市 1977 S 4 498
長野三菱電気諏訪営業所 諏訪市 1978 S 2 354
諏訪信用金庫清水町支店 諏訪市 1980 RC 2 561
諏訪信用金庫原支店 原村 1981 RC 1/1 319
松木会計事務所 諏訪市 1982 S 3 650
長野日報社ビル 諏訪市 1982 RC 5 2,068 画像ボタン
岡谷生糸(株)本社 岡谷市 1983 RC 3 600
飯田ビル 諏訪市 1984 RC 6 685
諏訪信用金庫宮川支店 茅野市 1984 S 2 383
茅野商工会館 茅野市 1985 RC 1/5 1,804
諏訪信用金庫御田町支店 下諏訪町 1985 S 2 396
諏訪信用金庫飯島支店 諏訪市 1986 S 2 402
関野組本社社屋 岡谷市 1986 S 3 389
諏訪中央自動車学校 諏訪市 1986 S 3 1,292
ブリヂストンタイヤ長野販売 岡谷市 1986 S 2 1,499
中央写真茅野店 茅野市 1986 S 2 202
信和設備社屋 岡谷市 1986 S 2 294
竹村プロパン社屋 茅野市 1986 S 3 289
角藤諏訪支店 諏訪市 1987 S 4 663
大信設備社屋 茅野市 1987 S 3 244
A I N企画社屋 茅野市 1987 S 2 668
長野県精密工業試験場 岡谷市 1988 RC 4 5,622
長野精工金属社屋 茅野市 1990 S 4 587
中部測地研究所社屋 諏訪市 1990 S 3 352
茅野市湖東分団中村部屯所 茅野市 1990 S 2 81
下諏訪町消防庁舎 下諏訪町 1991 S 2 1,407 画像ボタン
炭平コーポレーション株式会社 諏訪営業所 諏訪市 1991 S 2 970
原村消防庁舎 原村 1992 S 2 943 画像ボタン
H. K ビル 茅野市 1993 S 8 1,942
桜田電気工業岡谷営業所 岡谷市 1993 S 2 1,500
長野県労働金庫茅野支店 茅野市 1993 S 2 534 画像ボタン
諏訪信用金庫本店 岡谷市 1994 SRC 1/7 7,396 画像ボタン
茅野市役所庁舎
大建設計との共同設計
茅野市 1994 SRC 1/8 12,238
丸清建設(株)本社ビル新築 茅野市 1999 S 8 1,942
トーエネック茅野営業所 茅野市 2000 S 2 2,195 画像ボタン
株式会社岡谷組本社社屋増築 岡谷市 2000 S 5 2,578
諏訪信用金庫茅野支店 茅野市 2001 S 2 700
茅野市尖石縄文交番庁舎 茅野市 2002 S 1 129 画像ボタン
JA多目的ホールふじみ増改築 富士見町 2002 S 2 15,194
帝国ピストンリング(株)
長野工場事務所棟建設
岡谷市 2005 S 2 1,211
諏訪信用金庫宮川支店改築 茅野市 2009 S 2及び1 709 画像ボタン
諏訪信用金庫川岸支店改築 岡谷市 2011 S 1 462
(有)アネックスシステム建設工事 諏訪市 2014 1 270

Ⅱ 文教・体育施設

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
茅野市立宮川第2保育園 茅野市 1975 1 716
茅野市立宮川小学校本館棟 茅野市 1975 RC 3 3,333
茅野市立宮川小学校体育館 低学年棟 茅野市 1976 S・RC 3 3,719
茅野市立宮川小学校管理棟 給食室棟 茅野市 1977 S・RC 3 1,638
原村立原小学校管理棟増築 原村 1978 RC 3 1,160
茅野市立長峰中学校増築 茅野市 1978 S 2 683
下諏訪向陽高校北校舎棟 下諏訪町 1979 RC 4 3,823
下諏訪向陽高校体育館  南校舎棟 下諏訪町 1979 RC 3 4,613
茅野市総合体育館 茅野市 1980 S・RC 2 7,260 画像ボタン
諏訪二葉高校体育館棟 諏訪市 1980 S・RC 2 1,550
茅野市立金沢小学校1・2期 茅野市 1981 RC 3 3,503
茅野市立米沢小学校1・2期 茅野市 1982 RC 3 4,797
巣鴨学園蓼科学校 立科町 1982 S 2 570
茅野市立湖東小学校1・2期 茅野市 1982 RC 3 3,398
茅野市立湖東小学校体育館棟 茅野市 1982 S・RC 2 1,956
茅野市立泉野小学校1期 茅野市 1982 RC 3 1,560
諏訪二葉高校混合教室棟 諏訪市 1983 RC 4 3,604
茅野市立米沢小学校体育館 ・クラブハウス 茅野市 1983 S・RC 1 1,217
茅野市立金沢小学校体育館・クラブハウス 茅野市 1983 S・RC 1 1,199
茅野市立泉野小学校2期 茅野市 1984 RC 3 1,318
茅野市立泉野小学校体育館棟 茅野市 1984 S・RC 1 1,012
下諏訪南小学校体育館棟 下諏訪町 1984 S・RC 2 2,263
諏訪聖母幼稚園 諏訪市 1984 RC 2 1,228
茅野市立北山小学校北校舎棟 茅野市 1985 RC 3 2,615
茅野市立東部中学校 茅野市 1985 RC 3 5,700 画像ボタン
茅野市立北山小学校南校舎棟 茅野市 1985 RC 3 2,670
諏訪清陵高校管理混合教室棟 諏訪市 1985 RC 3 4,343
茅野高校特別教室棟 茅野市 1988 S・RC 3 1,666
茅野市立玉川保育園 茅野市 1988 S 1 1,340
下諏訪町屋内運動場 下諏訪町 1989 S 1 902
東京理科大学諏訪短期大学
第一工房と茅野市設計事務所協会の共同設計
茅野市 1990 RC 3 8,935
下諏訪町みずべ保育園 下諏訪町 1990 RC 2 1,637 画像ボタン
茅野市青少年自然の森 宿泊棟 茅野市 1991 1 645 画像ボタン
茅野市青少年自然の森 管理棟 茅野市 1992 S・RC 2 752
茅野市青少年自然の森 研修棟 茅野市 1993 S 1 728 画像ボタン
長野県諏訪養護学校 富士見町 1993 RC 1 6,152 画像ボタン
諏訪中央病院 諏訪看護学校 茅野市 1993 S 4 2,670 画像ボタン
下諏訪中学校プール 下諏訪町 1994 S・RC 1 733
下諏訪中学校講堂 下諏訪町 1995 SRC 1 1,044
長野県福祉大学校 諏訪市 1997 SRC 3 5,682 画像ボタン
東洋バルヴ健康センター 茅野市 1997 S・RC 1 1,392
国際協力事業団 青年海外協力隊訓練所増築 駒ヶ根市 1999 RC 4 5,105
諏訪二葉高校大体育館 諏訪市 1999 SRC 2 2,756
諏訪二葉高校管理混合教室棟 諏訪市 2001 RC 4 4,193 画像ボタン
諏訪東京理科大学
(株)日本設計と茅野市設計事務所協会の共同設計
茅野市 2002 RC・PcaPC 5 15,194
高島小学校 校舎棟改築 諏訪市 2002 RC 3 5,178 画像ボタン
諏訪東京理科大学セミナーハウス
(株)日本設計と茅野市設計事務所協会の共同設計
茅野市 2002 S・RC 2 1,094
高島小学校 体育館棟改築 諏訪市 2003 S・RC 1 1,494
玉川小学校第2体育館 茅野市 2004 S 2 845
下諏訪さくら保育園改築 下諏訪町 2009 S 2 1,497 詳細ボタン
岡谷市地域開放学習施設改築 岡谷市 2010 1 331 画像ボタン
茅野市長峰中学校改築事業 茅野市 2013 S・RC・CB 2、3、1 8,653 詳細ボタン
下諏訪南小学校改築 下諏訪町 2012 RC 3 9,305 詳細ボタン
岡谷西部中学校 校舎棟改築 岡谷市 2016 RC 3 2,219 詳細ボタン

Ⅲ 文化施設

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
茅野市本町区公民館 茅野市 1975 S・RC 2 763
糸萱区公民館 茅野市 1976 RC 2 628
原村中央公民館 原村 1977 RC 2 1,496
茅野市青少年文化センター 茅野市 1977 S・RC 3 2,906
川上村基幹集落センター 南佐久郡
川上村
1978 RC 2 602
ハーモニーの家 茅野市 1980 S 2 469
原村中新田区公民館 原村 1982 S・RC 2 684
神の原区公民館 茅野市 1982 RC 2 689
木祖村木工研究施設 木曾郡 木祖村 1982 S 1 668
長野県婦人総合センター 岡谷市 1984 RC 4 3,320 画像ボタン
柏原区公会所 茅野市 1988 RC 2 980
平成会館 岡谷市 1990 S 1 626
南大塩区公民館 茅野市 1994 RC 2 1,342 画像ボタン
富士見町神戸公民館 富士見町 1998 RC 2 705
中村区公民館 茅野市 2005 S 2 1,215 画像ボタン
茅野新市民会館
(有)ナスカと茅野市設計事務所協会の共同設計
茅野市 2005 S・RC・SRC 1/3 10,806
茅野市埴原田区公民館 茅野市 2008 S 2 591 詳細ボタン

Ⅳ ホテル・宿泊・温泉施設

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
ホテル晴明荘増築 茅野市 1975 S・RC 5 1,192 画像ボタン
三河屋増築 木曾郡 1975 S 4 524
ホテル岡谷 2期 岡谷市 1976 S・RC 1/6 2,024
横谷温泉管理棟増築 茅野市 1976 W・RC 1/1 533
横谷パークホテル増築 茅野市 1977 S・RC 1/5 1,557
旅館 まほろば 茅野市 1977 S 4 1,148
ホテル 緑山 茅野市 1978 S 2 1,680
鶴遊館 諏訪市 1978 S 2 668
千松苑 茅野市 1979 W・RC 1/2 333
ペンションおやまのえんどう 北佐久郡 1979 2 354
ペンション ベラミ 茅野市 1980 RC 1/2 423
樅の木荘別館 原村 1980 1 483
清水川旅館 茅野市 1980 S 3 528
ホテル ベルクハイル 茅野市 1980 S 3 1,163
蓼科パークホテル増築 茅野市 1982 S 3 854
マナスル山荘 茅野市 1983 S 2 284
ホテル 大蔵別館 茅野市 1983 RC 5 1,200
白樺プリンスホテル 茅野市 1983 S・RC 1/4 1,601
ホテル 中門 諏訪市 1983 RC 1/6 2,727
ホテル 晴明荘増築 茅野市 1983 RC 5 2,388
桔梗屋旅館 下諏訪町 1985 2 397
割烹旅館 なかざき 茅野市 1985 S 2 555
ホテル 岡谷 宴会場増築 岡谷市 1986 S 2 1,162
渋川温泉ホテル 茅野市 1987 RC・S・W 1/2 1,650
渋御殿湯 大広間棟 茅野市 1987 S・RC 3 960
蓼科パークホテル増築「客室棟」 茅野市 1988 S・RC 6 2,319
割烹旅館 なかざき 増築「ホテル 三万石」 茅野市 1991 S・RC 6 1,665
八ヶ岳ゆけむりの里 ふれあいセンター 原村 1991 RC 1 1,213 画像ボタン
蓼科パークホテル増築 茅野市 1992 S 1/3 542 画像ボタン
蓼科パークホテル大広間増築 茅野市 1996 S 2 1,281
金沢温泉施設「金鶏の湯」 茅野市 1996 W・RC 1 693
豊平温泉施設「縄文の湯」 茅野市 2000 W・RC 1 828 画像ボタン
老人福祉センター塩壷の湯「ゆうゆう館」 茅野市 2014 S・RC 1・1/1 1,380 詳細ボタン

Ⅴ 医療・福祉施設

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
櫻井内科医院(住宅併用) 茅野市 1975 S 3 548
諏訪6市町村組合立 八ヶ岳寮 2期 茅野市 1976 S 2 409
平出クリニック産婦人科医院 茅野市 1977 RC 3 1,131
諏訪中央病院 小児科外来棟 茅野市 1980 S 2 234
諏訪中央病院 透析室棟 茅野市 1981 S 1 94
上原内科小児科医院 茅野市 1983 RC 2 308
小池歯科医院 茅野市 1983 1 108
茅野歯科医院(住宅併用) 茅野市 1984 S・RC 1/2 355
岩波内科医院 諏訪市 1984 RC 2 483
平林医院 岡谷市 1984 RC 2 700
上諏訪眼科クリニック 諏訪市 1986 S 2 282
下諏訪保健センター 下諏訪町 1987 RC 2 1,214
下諏訪町特別養護老人ホーム「ハイム天白」 下諏訪町 1988 RC 2 1,988
塚田クリニック 茅野市 1989 2 162
諏訪中央病院 MRI棟 茅野市 1990 S 1 249
諏訪中央病院 やすらぎの丘 茅野市 1990 RC 2 2,051
茅野市特別養護老人ホーム「ふれあいの里」 茅野市 1992 RC 2 3,675 画像ボタン
特別養護老人ホーム アイリス 原村 1993 S 1 1,893
原村地域福祉センター 原村 1994 RC 3 3,100 画像ボタン
北京医科大学蓼科漢方センター 茅野市 1995 RC 2 1,104
公営住宅併設福祉施設「寿和寮」 茅野市 2005 RC 3 5,780 画像ボタン
平成17年度諏訪中央病院組合
国保総合保健施設
茅野市 2006 RC 2 1,071
原村保健センター 原村 2014 S 1 503
堀歯科医院 茅野市 2016 W 2 217

Ⅵ 商業施設

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
小紋料理店 茅野市 1975 S 4 732
志ん正店舗 甲府市 1975 S 4 451
丸万ビル 茅野市 1976 S 4 945
中島青果 茅野市 1976 RC 1 426
寿会館 茅野市 1977 S 4 2,368
割烹 真砂 茅野市 1980 S 3 857
シマダヤ楽器店舗 茅野市 1980 S 3 420
滝の湯給食センター 茅野市 1980 S 1 469
脇坂商店 岡谷市 1981 S 3 376
丸三商会岡谷給油所 岡谷市 1981 S 2 500
ホームドライ 寺沢 茅野市 1983 S 3 405
藤香ビル 茅野市 1983 S・RC 1/3 515
茅野メリーパーク 茅野市 1983 S 1 5,215
信和商会川岸給油所 岡谷市 1983 S 1 246
白樺湖観光センター 茅野市 1984 RC 1/2 1,737
茅野市農協宮川支所 茅野市 1984 S 2 843
丸三商会スワインター給油所 諏訪市 1984 S 2 701
三好ビル 富士見町 1985 S 5 827
山梨タイヤビル 茅野市 1985 S 3 497
マルモ 茅野市 1986 S 2 860
ウエディングプラザ サンパレス 茅野市 1986 S 4 2,223
清水川ビル 茅野市 1986 S 2 580
本町大型店(イオ) 茅野市 1986 S 2 5,168
山長城山給油所 茅野市 1986 S 1 458
岡村ビル(ササヤ電気) 諏訪市 1987 S 1 564
片倉館調査業務 諏訪市 1987 W・RC 3 3,135
藤田商店増築 茅野市 1988 S 1/2 405
松本日産茅野営業所 茅野市 1990 S 2 704
呉竹寿司店 茅野市 1991 S 1/3 817
モービル石油岡谷給油所 岡谷市 1991 S 2 283
モービル石油岡谷給油所 岡谷市 1992 S 1 213
ゼネラル石油山長スタンド 茅野市 1992 S 1 336
常磐興産長野販売所(株)諏訪湖給油所 諏訪市 1994 S 2 464 画像ボタン
ゼネラル石油丸三諏訪給油所 諏訪市 1995 S 2 442
タイヤセンター茅野 茅野市 1997 S 2 1,027
道の駅 つたき宿 富士見町 1998 1 318 画像ボタン
割烹 世界  茅野市 1998 1 476
割烹 森の家 茅野市 2003 S 2 656
タイヤセンター坂本 茅野市 2011 S 2 226
山長坂室バオパス給油所 茅野市 2011 S 1 3棟202
富士見パノラマリゾート施設 富士見町 2003 S 2 489 画像ボタン

Ⅶ 団地・共同住宅

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
産労住宅 池の平ホテル団地1期 北佐久郡
立科町
1977 RC 2 820
産労住宅 池の平ホテル団地2期 北佐久郡
立科町
1979 RC 2 684
戸田ハイツ 茅野市 1980 RC 3 652
県営住宅標準設計 伊勢林団地 佐久市 1981 RC 3 8,132
県営住宅標準設計 松尾団地 飯田市 1981 RC 4 4,723
県営住宅標準設計 真島団地 長野市 1981 RC 4 5,314
県営住宅 諏訪市 1982 RC 5 2,094
スワンレイク スワ 諏訪市 1985 SRC 10 2,840 画像ボタン
公営住宅 小萩団地 岡谷市 1985 RC 4 1,304
汐ノ内共同住宅 下諏訪町 1985 S 3 948
諏訪中央病院看護婦宿舎 茅野市 1986 RC 4 2,024
小坂団地 A棟 茅野市 1988 RC 3 849
野村工業団地 茅野市 1989 RC 2 547
小坂団地 B棟 茅野市 1989 RC 3 849
小坂団地C棟 茅野市 1989 RC 3 1,300
雇用促進住宅信濃金沢宿舎 茅野市 1995 RC 5 5,236
市営ひばりケ丘住宅 A~F棟 茅野市 未定 RC 3及び4 8,633
長野県福祉大学校寄宿舎棟 諏訪市 1996 RC 3 1,050
菊池ハイツ 諏訪市 1995 S 3 450
県営住宅両久保団地 A~E棟 茅野市 1996~2001 S・RC 3 8,570
グラストン 2 松本市 1997 S 3 506
矢島アパート 茅野市 1997 S 2 511
岡谷市中村C団地C-2棟 岡谷市 1998 RC 4 1,761
ビューメゾン・百瀬新築 松本市 2004 S 3 825
丸山アパート新築 松本市 2006 S 3 608
帝国ピストンリング長野工場 職員宿舎等 岡谷市 2006 RC・S 2~5・2 5棟

Ⅷ 生産施設

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
ヤマナガ味噌倉庫 茅野市 1975 RC 1 724
渡辺製麺工場 茅野市 1975 S 3 1,560
山二発条工場 岡谷市 1976 S 1 500
東信精工本社増築 茅野市 1977 RC 1 1,892
藤森製材工場 茅野市 1978 S 1 574
信濃電気 2期 茅野市 1979 S 1 3,050
東信精工増築 茅野市 1981 RC 2 1,719
東洋マーク四賀工場 諏訪市 1981 S 2 703
丸一ゴム武川工場 北巨摩郡 1982 S 1 663
ニチワ工業工場棟 茅野市 1982 S 1 480
東京ダイカスト茅野工場 茅野市 1982 S 2 2,360
野村工業時計ケース工場 茅野市 1983 S 2 579
東洋精機工業組立工場棟 茅野市 1983 S 1 660
五味製作所1期 茅野市 1983 S 2 760
信濃電気 3期 茅野市 1983 S 1 2,894
富士精機製作所第2工場 富士見町 1984 S 1 1,755
野村工業鍛造工場増築 茅野市 1984 S 2 1,464
今井硝子店倉庫 諏訪市 1984 S 2 624
川岸精錬 岡谷市 1985 S 2 635
五味製作所2期 茅野市 1986 S 2 1,837
東洋精機工業工場棟増築 茅野市 1986 S 4 2,135
平林鉄工工場 岡谷市 1986 S・RC 1 3,595
土田商店諏訪化成品センター 茅野市 1986 W・S・RC 1 1,900
共和木工 茅野市 1986 S 1 1,394
(株)富士精機製作所増築1期 富士見町 1987 S 2 1,346
五味製作所増築3期 茅野市 1988 S 2 1,789
オノウエ印刷諏訪工場 諏訪市 1988 S 2 1,054
日野リネン 茅野市 1988 S 2 694
富士見鉄工 富士見町 1988 S 2 1,824
まるも高木 塩尻工場 塩尻市 1989 S 2 2,253
長野県精密工業試験場電磁棟 岡谷市 1989 S 1 350
東洋精機工業6号棟増築 茅野市 1989 S 2 902
大正印写社屋工場 岡谷市 1989 S 3 1,237
富士見鉄工工場・事務所 富士見町 1989 S 2 2,282
東洋精機工業7号棟増築 茅野市 1990 S 3 1,761 画像ボタン
(株)富士精機製作所増築2期 富士見町 1990 S 1 1,470
東研諏訪工場 原村 1993 S 2 2,240 画像ボタン
東洋バルヴ茅野工場 茅野市 1997 S 2 23,704
ミスズFA工場増築 諏訪市 1999 S 2 1,932 画像ボタン
帝国ピストンリング 岡谷市 1999 S 1 466
帝国ピストンリング 研磨工場 岡谷市 2001 S 2 5,616
帝国ピストンリング技術センター 岡谷市 2004 S 3 4,437 画像ボタン
五味製作所事務所棟 茅野市 2004 S 3 1,183
帝国ピストンリング(株)
岐阜工場エンジン実験棟増築
岐阜県
可児市
2004 RC 1 402
江戸川特殊金属(株)第二工場 増築 千葉県
佐倉市
2007 S 2 545
帝国ピストンリング(株)
岐阜工場エンジン実験室増築
岐阜県
可児市
2008 RC・CB・S 1 3棟
TPR㈱岐阜工場エンジン実験室 増築 岐阜県
可児市
2011 RC 1 180
(株)土田商店浅間化成品センター 小諸市 2016 S 2 1,374

Ⅸ 山荘・保養所

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
日本大学土浦学園蓼科山荘 北佐久郡
立科町
1977 RC 2 1,740
山口山荘 北佐久郡
立科町
1978 2 106
瀬野山荘 北佐久郡
立科町
1978 1 150
組合貿易蓼科研修所 北佐久郡
立科町
1978 RC 2 471
川村学園蓼科山荘 北佐久郡
立科町
1979 RC 2 2,579
西川山荘 茅野市 1979 2 73
三井不動産蓼科建売別荘11棟 茅野市 1980 1 770
三井の森蓼科個別別荘20棟 茅野市 1982 1 1,400
三井の森中軽井沢個別別荘2棟 軽井沢町 1982 1 140
川村学園蓼科校舎 北佐久郡
立科町
1982 RC 2 2,000
三井の森蓼科個別別荘13棟 茅野市 1983 1 910
三井の森蓼科個別別荘6棟 茅野市 1984 1 420
三井の森蓼科個人別荘10棟 茅野市 1985 1 420
三井の森八ヶ岳個人別荘4棟 原村 1985 1 280
三井の森八ヶ岳別荘モデルハウス 原村 1986 1 140
三井の森蓼科個人別荘2棟 茅野市 1986 1 140
(株)オフィスワン 茅野市 1986 1 122
三井の森八ヶ岳個人別荘5棟 原村 1986 1 350
三井の森蓼科個人別荘5棟 茅野市 1986 1 350
木祖村自然活用総合管理施設 木曾郡
木祖村
1987 RC 1 125 画像ボタン
「こだまの森管理棟」 木曾郡
木祖村
1988 S 2 580
諏訪信用金庫 職員厚生研修施設(1期) 富士見町 1988 RC 2 916 画像ボタン
諏訪日赤山荘 茅野市 1989 2 225
諏訪信用金庫 職員厚生研修施設(2期) 富士見町 1989 RC 2 1,246

Ⅹ 社寺・考古館

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
瑞雲山江音寺参道境内復元 諏訪市 1975
南方御射宮司神社 諏訪市 1976 1 216
慈眼山永福寺本堂 塩尻市 1976 1 273
来迎山紫雲寺庫裡 茅野市 1977 2 341
来迎山紫雲寺鐘楼 茅野市 1977 1 6
永明寺山釈迦堂 茅野市 1979 RC 1 16
清流山長円寺本堂 茅野市 1981 1 295
神向山頼重院客殿 諏訪市 1981 1 245
大智山海蔵寺鐘楼門 下伊那郡 1981 2 25
江黒鉄工箕輪工場氏神社殿 上伊那郡 1981
昌福寺阿弥陀堂 岡谷市 1982 1 22
粟沢観音堂改修 茅野市 1983 1 60
普照山西光寺庫裡 茅野市 1984 1 189 画像ボタン
福沢山法泉寺山門その他 下諏訪町 1985 1
金峯山大松寺本堂 松本市 1985 2 1,030
長泉寺本堂 富士見町 1985 1 191
向陽山宝勝寺本堂改修 茅野市 1985 1 360
稲荷山正光寺本堂 茅野市 1985 1 285
神向山頼重院書院 諏訪市 1986 1 129
真徳寺本堂・庫裡 茅野市 1987 2 846
白岩観音堂屋根葺替(県宝) 茅野市 1989 1 65
伊勢宮神社 茅野市 1988 1 18
向陽山宝勝寺庫裡 茅野市 1989 2 179
熊野神社本殿鞘堂 下諏訪町 1990 1 62
出雲大社常陸教会本殿瑞垣 栃木県
笠間市
1992 1 25M×25M
佛谷山見宗寺本堂・庫裡 辰野町 1991 2 461
弘接山来迎寺庫裡 下諏訪町 1991 2 551 画像ボタン
鹿島山三光寺明星閣 富士見町 1992 S 2 506
深叢寺庫裏 原村 2002 S・W 2 555
水月園合葬式墓地建設 下諏訪町 2014 RC 1 10 画像ボタン

Ⅺ 美術館

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
茅野市尖石考古館 茅野市 1979 RC 1 930
茅野市図書館・美術館 茅野市 1980 RC 2 1,537
伊東美術館 富士見町 1985 RC 1 500
蓼科高原美術館 茅野市 1991 RC 2 826 画像ボタン
茅野市尖石縄文考古館
久米設計との共同設計
茅野市 1999 S・RC・SRC 2 2,938 画像ボタン
お祭り広場整備 下諏訪町 2015 1 428 画像ボタン

Ⅻ 住宅

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
関    邸 岡谷市 1975 2 180
宮 坂 邸 岡谷市 1976 2 198
伊 藤 邸 諏訪市 1978 2 206
今 井 邸 諏訪市 1980 2 241
小 野 邸 岡谷市 1980 2 203
石 原 邸 諏訪市 1980 2 248
矢 崎 邸 茅野市 1983 S 3 333
上 条 邸 茅野市 1983 S 3 304
加 藤 邸 茅野市 1983 RC 2 172
笹 岡 邸 諏訪市 1984 S 2 250
両 角 邸 茅野市 1984 W・RC 3 221
藤 木 邸 茅野市 1984 2 195
小 林 邸 茅野市 1984 S 3 257
小 川 邸 茅野市 1984 2 167
小 野 邸 辰野町 1984 2 234
北 原 邸 茅野市 1985 S 3 381
小 林 邸 茅野市 1985 S 3 288
牛 山 邸 茅野市 1985 2 161
丸 山 邸 岡谷市 1985 S 2 158
諸 橋 邸 茅野市 1987 RC 1/3 347
一ノ瀬 邸 下諏訪町 1987 W・RC 1/2 238
柳 沢 邸 茅野市 1988 2 225
武 田 邸 下諏訪町 1995 2 221
久保田 邸 下諏訪町 1996 RC 2 143
名 取 邸 富士見町 1996 2 149
高 山 邸 塩尻市 1998 2 396
矢 島 邸 茅野市 1999 2 215
武 居 邸 下諏訪町 2001 2 206
藤 森 邸 岡谷市 2002 2 198
宮 坂 邸 諏訪市 2002 2 236
坂 崎 邸 茅野市 2002 2 168
宮 坂 邸 諏訪市 2003 2 236
花 岡 邸 岡谷市 2004 2 220
両 角 邸 茅野市 2004 2 213
高 相 邸 茅野市 2004 2 174
宮 坂 邸 下諏訪町 2004 2 230
篠 原 邸 原村 2008 1 237
有 賀 邸 岡谷市 2009 1 282
小 島 邸 2009
坂 本 邸 茅野市 2011 2 176

その他施設

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
JA低温流通方式等開発実験事業 原村 1975 S 1 1,288
富士見町農協米穀集荷倉庫 富士見町 1975 S 1 767
富士見町農協ライスセンター 富士見町 1975 S 1 840
富士見町農協 立沢特流事業倉庫 富士見町 1977 S 1 600
原村農協集荷場 原村 1978 S 1 852
諏訪市農協ライスセンター 諏訪市 1986 S 2 1,409
山本商店倉庫増築 下諏訪町 2006 S 1 448
ジャパンロジステックス(株)
長野第二センター倉庫兼配送センター
箕輪町 2007 S 1 9,125

耐震・改修工事実績

Ⅰ 事務所・庁舎・金融機関

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
茅野市合同庁舎改修 茅野市 1995 RC 3 1,051
下諏訪町庁舎機械設備改修 下諏訪町 2003 RC 4 4,019
原村役場庁舎 耐震診断 原村 2006 RC 4 4,193
諏訪信用金庫富士見支店改修 富士見町 2007 RC 4 898
富士見消防署庁舎耐震診断 富士見町 2007 S 2 730
富士見消防署庁舎耐震補強設計 富士見町 2008 S 2 730
原村役場庁舎耐震補強 原村 2009 RC 4 4,193
富士見消防署庁舎耐震補強工事監理 富士見町 2009 S 2 730
下諏訪町役場庁舎 耐震診断 下諏訪町 2009 RC・S B1/4 4,579
原村役場庁舎耐震補強 原村 2010 RC 4 4,193
富士見消防署庁舎耐震改修 富士見町 2010 S 2 730
富士見町役場庁舎南面 外壁改修設計 富士見町 2013 RC B1/4 5,838 画像ボタン
富士見町役場庁舎北面 外壁改修設計 富士見町 2013 RC B1/4 5,838
茅野市役所庁舎外壁タイル・サッシュ改修 茅野市 2013 SRC B1/8 15,024
下諏訪町役場庁舎空調設備改修 下諏訪町 2013 RC・S B1/4 4,579
富士見町役場庁舎北面 外壁改修工事 富士見町 2014 RC B1/4 5,838 画像ボタン
茅野市役所庁舎外壁タイル他改修 茅野市 2014 SRC B1/8 15,024
下諏訪町役場庁舎 耐震改修及び大規模改修 下諏訪町 2016 RC・S B1/4 4,579 詳細ボタン

Ⅱ 文教・体育施設

施設名称 所在地 竣工年度 構造 階数
(地下/地上)
延面積(㎡) 写真
下諏訪中学校第1棟 大規模改修(第1期) 下諏訪町 1987 RC 3 2,826
岡谷市営射撃場改修 岡谷市 1987 S 1 137
下諏訪中学校第1棟 大規模改修(第2期) 下諏訪町 1988 RC 3 2,826
勤労者総合福祉施設改修
(諏訪湖スポーツセンター)
諏訪市 1989 S 2 2,700
下諏訪中学校第1棟 大規模改修(第3期) 下諏訪町 1989 RC 3 2,826
下諏訪中学校第2棟 大規模改修(第1期) 下諏訪町 1990 RC 3 2,241
下諏訪中学校第2棟 大規模改修(第2期) 下諏訪町 1991 RC 3 2,241
下諏訪中学校第2棟 大規模改修(第3期) 下諏訪町 1992 RC 3 2,241
下諏訪北小学校大規模改修 下諏訪町 1995 RC 4 6,000
原村立原中学校体育館改修 原村 1996 S 1 1,700
下諏訪北小学校体育館改修 下諏訪町 2002 S 2 1,064
岡谷市営球場外周フェンス等設置 岡谷市 2002 12,095
小井川小・岡谷東部中校舎 耐震診断 岡谷市 2003 S・RC 1~4 10,143
岡谷市営球場グランド整備等 岡谷市 2003 12,095
